| 상품권명 | 매입가 | 판매가 | 수량 | 장바구니 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데 상품권 (50만원) | 483,250원 (3.35%) | 483,500원 (3.3%) | 담기 | |
| 롯데 상품권 (10만원) | 96,650원 (3.35%) | 96,700원 (3.3%) | 담기 | |
| 롯데 상품권 (5만원) | 48,325원 (3.35%) | 48,350원 (3.3%) | 담기 | |
| 신세계 상품권(50만원) | 484,250원 (3.15%) | 485,000원 (3%) | 담기 | |
| 신세계상품권 (10만원) | 96,850원 (3.15%) | 97,000원 (3%) | 담기 | |
| 신세계 상품권 (5만원) | 48,425원 (3.15%) | 48,500원 (3%) | 담기 | |
| 현대 상품권 (50만원) | 483,000원 (3.4%) | 484,000원 (3.2%) | 담기 | |
| 현대 상품권 (10만원) | 96,600원 (3.4%) | 96,800원 (3.2%) | 담기 | |
| 현대 상품권 (5만원) | 48,300원 (3.4%) | 48,400원 (3.2%) | 담기 | |
| 국민관광 상품권 (50만원) | 484,500원 (3.1%) | 486,000원 (2.8%) | 담기 | |
| 국민관광 상품권 (10만원) | 96,900원 (3.1%) | 97,200원 (2.8%) | 담기 | |
| 국민관광 상품권 (5만원) | 48,450원 (3.1%) | 48,600원 (2.8%) | 담기 | |
| 금강 상품권(10만원권) | 71,500원 (28.5%) | 73,500원 (26.5%) | 담기 | |
| 금강 상품권(5만원권) | 35,750원 (28.5%) | 36,750원 (26.5%) | 담기 |
풍연티켓은 항상 고객 가까이에 있습니다.
* 영업시간 외 거래를 원하시면 전화 예약 바랍니다