*온라인 인터넷 구매시 전화문의*기존 회원분들은 바로 주문하시면됩니다
우체국등기로 보내주시고 상품권 매수 권종 입금받으실 계좌 전화번호 적어서 보내주시면 도착시세로 입금해드립니다
롯데 신세계 현대 현금매입중 최고가보장
*02 969 9239* 도매 오천이상 직통*010 5317 9239 *전화문의환영
%엔타스 판매중%
천만원이상 가격우대 전화 문의주세여 (명동 배달가능)
| 상품권명 | 매입가 | 판매가 | 수량 | 장바구니 |
|---|---|---|---|---|
| 담기 | ||||
| 담기 | ||||
| 담기 | ||||
| 담기 | ||||
| 롯데 상품권 (50만원권) | 483,050원 (3.39%) | 483,500원 (3.3%) | 담기 | |
| 롯데 상품권 (10만원권) | 96,610원 (3.39%) | 96,700원 (3.3%) | 담기 | |
| 롯데 상품권 (5만원권) | 48,300원 (3.4%) | 48,350원 (3.3%) | 담기 | |
| 롯데호텔 상품권 (10만원권) | 94,000원 (6%) | 96,000원 (4%) | 담기 | |
| 담기 | ||||
| 담기 | ||||
| 신세계 상품권 (50만원권) | 483,500원 (3.3%) | 483,750원 (3.25%) | 담기 | |
| 신세계 상품권 (10만원권) | 96,700원 (3.3%) | 96,750원 (3.25%) | 담기 | |
| 신세계 상품권 (5만원권)신권만 | 48,300원 (3.4%) | 48,400원 (3.2%) | 담기 | |
| 담기 | ||||
| 담기 | ||||
| 현대 상품권 (50만원권) | 482,000원 (3.6%) | 482,500원 (3.5%) | 담기 | |
| 현대 상품권 (10만원권) | 96,400원 (3.6%) | 96,500원 (3.5%) | 담기 | |
| 현대 상품권 (5만원권) | 48,200원 (3.6%) | 48,250원 (3.5%) | 담기 | |
| 갤러리아 상품권 (50만.10만원권)품절 | 96,450원 (3.55%) | 96,500원 (3.5%) | 담기 | |
| 이랜드 (10만원권) | 94,000원 (6%) | 95,500원 (4.5%) | 담기 | |
| 국민관광 상품권 (50만원권) | 482,500원 (3.5%) | 485,000원 (3%) | 담기 | |
| 국민관광 상품권 (10만원권) | 96,500원 (3.5%) | 97,000원 (3%) | 담기 | |
| 국민관광 상품권 (5만원권) | 48,200원 (3.6%) | 48,500원 (3%) | 담기 | |
| 롯데백화점 (증정용10만원권) | 96,000원 (4%) | 96,300원 (3.7%) | 담기 | |
| 신세계백화점 (증정용5만원권) | 48,100원 (3.8%) | 96,500원 (3.5%) | 담기 | |
| 현대백화점 (증정용10만원권) | 96,200원 (3.8%) | 96,400원 (3.6%) | 담기 | |
| 금강 상품권 (10만원권) | 68,000원 (32%) | 71,500원 (28.5%) | 담기 | |
| 금강 상품권 (7만원5만원권) | 34,000원 (32%) | 35,750원 (28.5%) | 담기 | |
| 담기 | ||||
| 기타상품권 | 9,650원 (3.5%) | 9,750원 (2.5%) | 담기 | |
| SK 상품권 (5만원권) | 49,500원 (1%) | 49,600원 (0.8%) | 담기 | |
| SK 상품권 (1만원권) | 9,900원 (1%) | 9,920원 (0.8%) | 담기 | |
| GS 상품권 (10만원권)신권기준 | 98,000원 (2%) | 98,200원 (1.8%) | 담기 | |
| GS 상품권 (5만원권) 신권기준 | 49,000원 (2%) | 49,100원 (1.8%) | 담기 | |
| GS 상품권 (1만원권) | 9,790원 (2.1%) | 9,820원 (1.8%) | 담기 | |
| 현대오일 상품권 (5만원권) | 49,250원 (1.5%) | 49,350원 (1.3%) | 담기 | |
| 현대오일 상품권 (1만원권) | 9,850원 (1.5%) | 9,870원 (1.3%) | 담기 | |
| S오일 상품권 (5만원권) | 48,950원 (2.1%) | 49,050원 (1.9%) | 담기 | |
| S오일 상품권 (1만원권) | 9,730원 (2.7%) | 9,810원 (1.9%) | 담기 | |
| 농협 상품권 (10만원권) | 93,200원 (6.8%) | 94,500원 (5.5%) | 담기 | |
| 농협 상품권 (5만원권) | 46,500원 (7%) | 47,250원 (5.5%) | 담기 | |
| 농협 상품권 (1만원권) | 8,500원 (15%) | 9,450원 (5.5%) | 담기 | |
| LF상품권 구.LG패션 (10만원권) | 89,500원 (10.5%) | 91,000원 (9%) | 담기 | |
| spc 상품권 ( 3만원 1만원 5천원) | 7,800원 (22%) | 8,500원 (15%) | 담기 | |
| 품절 코스트코 상품권 (10만원권) 품절 | 99,500원 (0.5%) | 100,500원 (0%) | 담기 | |
| (품절)워커힐상품권(10만원권) | 95,500원 (4.5%) | 97,000원 (3%) | 담기 | |
| (품절)문화상품권(5만원권) | 45,000원 (10%) | 47,000원 (6%) | 담기 | |
| (인터넷주문전용) 롯데백화점 (10만원권) | 0원 (0%) | 97,000원 (3%) | 담기 | |
| (인터넷주문전용) 롯데백화점 (5만원권) | 0원 (0%) | 48,750원 (3%) | 담기 | |
| (인터넷주문전용) 신세계백화점 (10만원권) | 0원 (0%) | 97,500원 (2.5%) | 담기 | |
| (인터넷주문전용) 신세계백화점 (5만원권) | 0원 (0%) | 48,750원 (2.5%) | 담기 | |
| (인터넷주문전용) 현대백화점 (10만원권) | 0원 (0%) | 97,500원 (2.5%) | 담기 | |
| (인터넷주문전용) 현대백화점 (5만원권) | 0원 (0%) | 48,750원 (2.5%) | 담기 | |
| 롯,신,현. 국광상품권 신권 (1만원권) 그 외 1만원권 10%매입 | 9,500원 (5%) | 9,800원 (2%) | 담기 |
풍연 상품권은 항상 고객 가까이에 있습니다.
* 영업시간 외 거래를 원하시면 전화 예약 바랍니다