서울 남대문로 7길 11-1 창강빌딩 204호 18일부터  이전합니다

상품권 매입·판매할인율

주의사항

  • 아래 가격으로 거래 또는 상담을 원하실 경우, 02-969-9239로 문의해 주시기 바랍니다.
  • 하기 가격표는 수량, 권종, 상품권의 상태등의 따라 변경될수 있음을 양지하시기 바랍니다.
  • 우편 및 등기 등을 통해 상품권을 보내실 경우, 매입시세는 우편 도착시간을 기준으로 적용됩니다.
상품권 매입·판매할인율
상품권명 매입가 판매가 수량 장바구니
롯데 상품권 (50만원) 483,250원 (3.35%) 483,500원 (3.3%) 담기
롯데 상품권 (10만원) 96,650원 (3.35%) 96,700원 (3.3%) 담기
롯데 상품권 (5만원) 48,325원 (3.35%) 48,350원 (3.3%) 담기
신세계 상품권(50만원) 484,250원 (3.15%) 485,000원 (3%) 담기
신세계상품권 (10만원) 96,850원 (3.15%) 97,000원 (3%) 담기
신세계 상품권 (5만원) 48,425원 (3.15%) 48,500원 (3%) 담기
현대 상품권 (50만원) 483,000원 (3.4%) 484,000원 (3.2%) 담기
현대 상품권 (10만원) 96,600원 (3.4%) 96,800원 (3.2%) 담기
현대 상품권 (5만원) 48,300원 (3.4%) 48,400원 (3.2%) 담기
국민관광 상품권 (50만원) 484,500원 (3.1%) 486,000원 (2.8%) 담기
국민관광 상품권 (10만원) 96,900원 (3.1%) 97,200원 (2.8%) 담기
국민관광 상품권 (5만원) 48,450원 (3.1%) 48,600원 (2.8%) 담기
금강 상품권(10만원권) 71,500원 (28.5%) 73,500원 (26.5%) 담기
금강 상품권(5만원권) 35,750원 (28.5%) 36,750원 (26.5%) 담기
  • 상품권명
    매입가
    판매가
    수량
    합계(매입가)
    합계(판매가)
합계
  • 매입가 : 0원
  • 판매가 : 0원

전화 문의 및 방문 예약

02-969-9239

오시는 길

풍연티켓은 항상 고객 가까이에 있습니다.

풍연티켓

Address
서울시 동대문구 전농동 591-2 1층3호
Office Hours
평일/토요일 : 오전 9:00 ~ 오후 8:00
일요일/공휴일 : 오후 12:00 ~ 오후 06:00

* 영업시간 외 거래를 원하시면 전화 예약 바랍니다