*온라인 인터넷 구매시 전화문의*기존 회원분들은 바로 주문하시면됩니다
우체국등기로 보내주시고 상품권 매수 권종 입금받으실 계좌 전화번호 적어서 보내주시면 도착시세로 입금해드립니다
롯데 신세계 현대 현금매입중 최고가보장
*02 969 9239* 도매 오천이상 직통*010 5317 9239 *전화문의환영 (명동 롯데 배달가능)*롯데 천만원이상 구입시우대* 백화점 상품권 30만원이하 5%매입이체 불가
| 상품권명 | 매입가 | 판매가 | 수량 | 장바구니 |
|---|---|---|---|---|
| 담기 | ||||
| 담기 | ||||
| 담기 | ||||
| 담기 | ||||
| 롯데 상품권 (50만원권) | 479,500원 (4.1%) | 479,750원 (4.05%) | 담기 | |
| 롯데 상품권 (10만원권) | 95,900원 (4.1%) | 95,950원 (4.05%) | 담기 | |
| 롯데 상품권 (5만원권) 100장이상 전화문의 | 47,950원 (4.1%) | 47,975원 (4.05%) | 담기 | |
| 롯데호텔 상품권 (10만원권) | 94,000원 (6%) | 96,000원 (4%) | 담기 | |
| 담기 | ||||
| 담기 | ||||
| 신세계 상품권 (50만원권) | 482,500원 (3.5%) | 483,500원 (3.3%) | 담기 | |
| 신세계 상품권 (10만원권) | 96,500원 (3.5%) | 96,700원 (3.3%) | 담기 | |
| 신세계 상품권 (5만원권)신권만 100장이상 전화문의 | 48,250원 (3.5%) | 48,350원 (3.3%) | 담기 | |
| 담기 | ||||
| 담기 | ||||
| 현대 상품권 (50만원권) | 482,000원 (3.6%) | 482,500원 (3.5%) | 담기 | |
| 현대 상품권 (10만원권) | 96,400원 (3.6%) | 96,500원 (3.5%) | 담기 | |
| 현대 상품권 (5만원권) | 48,175원 (3.65%) | 48,250원 (3.5%) | 담기 | |
| 갤러리아 상품권 (50만.10만원권)품절 | 96,450원 (3.55%) | 96,550원 (3.45%) | 담기 | |
| 이랜드 (10만원권) | 94,500원 (5.5%) | 95,500원 (4.5%) | 담기 | |
| 국민관광 상품권 (50만원권) | 481,000원 (3.8%) | 485,000원 (3%) | 담기 | |
| 국민관광 상품권 (10만원권) | 96,200원 (3.8%) | 97,000원 (3%) | 담기 | |
| 국민관광 상품권 (5만원권) | 48,100원 (3.8%) | 48,500원 (3%) | 담기 | |
| 롯데백화점 (증정용10만원권) | 95,500원 (4.5%) | 95,900원 (4.1%) | 담기 | |
| 신세계백화점 (증정용5만원권) | 95,500원 (4.5%) | 96,500원 (3.5%) | 담기 | |
| 현대백화점 (증정용10만원권) | 95,500원 (4.5%) | 96,200원 (3.8%) | 담기 | |
| 금강 상품권 (10만원권) | 69,000원 (31%) | 71,500원 (28.5%) | 담기 | |
| 금강 상품권 (7만원5만원권) | 34,500원 (31%) | 35,750원 (28.5%) | 담기 | |
| 엔타스 (10만원권) 품절 | 85,000원 (15%) | 89,000원 (11%) | 담기 | |
| 기타상품권 | 9,600원 (4%) | 9,750원 (2.5%) | 담기 | |
| SK 상품권 (5만원권) | 49,525원 (0.95%) | 49,600원 (0.8%) | 담기 | |
| SK 상품권 (1만원권) | 9,905원 (0.95%) | 9,920원 (0.8%) | 담기 | |
| GS 상품권 (10만원권)신권기준 | 97,900원 (2.1%) | 98,400원 (1.6%) | 담기 | |
| GS 상품권 (5만원권) 신권기준 | 48,950원 (2.1%) | 49,200원 (1.6%) | 담기 | |
| GS 상품권 (1만원권) | 9,790원 (2.1%) | 9,830원 (1.7%) | 담기 | |
| 현대오일 상품권 (5만원권) | 49,275원 (1.45%) | 49,350원 (1.3%) | 담기 | |
| 현대오일 상품권 (1만원권) | 9,855원 (1.45%) | 9,870원 (1.3%) | 담기 | |
| S오일 상품권 (5만원권) | 48,975원 (2.05%) | 49,050원 (1.9%) | 담기 | |
| S오일 상품권 (1만원권) | 9,690원 (3.1%) | 9,810원 (1.9%) | 담기 | |
| 농협 상품권 (10만원권) | 92,500원 (7.5%) | 94,500원 (5.5%) | 담기 | |
| 농협 상품권 (5만원권) | 46,250원 (7.5%) | 47,250원 (5.5%) | 담기 | |
| 농협 상품권 (1만원권) | 8,700원 (13%) | 9,450원 (5.5%) | 담기 | |
| LF상품권 구.LG패션 (10만원권) | 89,500원 (10.5%) | 91,000원 (9%) | 담기 | |
| 코스트코 상품권 (10만원권) | 99,500원 (0.5%) | 100,500원 (0%) | 담기 | |
| (품절)워커힐상품권(10만원권) | 95,500원 (4.5%) | 97,000원 (3%) | 담기 | |
| (품절)문화상품권(5만원권) | 45,000원 (10%) | 47,000원 (6%) | 담기 | |
| (인터넷주문전용) 롯데백화점 (10만원권) | 0원 (0%) | 97,000원 (3%) | 담기 | |
| (인터넷주문전용) 롯데백화점 (5만원권) | 0원 (0%) | 48,750원 (3%) | 담기 | |
| (인터넷주문전용) 신세계백화점 (10만원권) | 0원 (0%) | 97,500원 (2.5%) | 담기 | |
| (인터넷주문전용) 신세계백화점 (5만원권) | 0원 (0%) | 48,750원 (2.5%) | 담기 | |
| (인터넷주문전용) 현대백화점 (10만원권) | 0원 (0%) | 97,500원 (2.5%) | 담기 | |
| (인터넷주문전용) 현대백화점 (5만원권) | 0원 (0%) | 48,750원 (2.5%) | 담기 | |
| 롯,신,현. 국광상품권 신권 (1만원권) 그 외 1만원권 10%매입 | 9,500원 (5%) | 9,800원 (2%) | 담기 |
풍연 상품권은 항상 고객 가까이에 있습니다.
* 영업시간 외 거래를 원하시면 전화 예약 바랍니다